Scopri con noi tutti i risultati delle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi 12 maggio
Siete stati baciati dalla Dea Bendata? Scoprilo verificando i risultati del Lotto e Superenalotto! Ultimo concorso della settimana per le due lotterie della Sisal. Con il Superenalotto ‘rischiate’ di vincere oltre 32 milioni di euro: questo il jackpot. Ma anche con il 5 e il 5+1 potreste vincere migliaia di euro, dipende dalla quote che scopriremo dopo le estrazioni.
Per il Lotto la vincita dipende da molteplici fattori: quanto avete puntato, quanti numeri avete giocato e su quali sorti. Insomma dipende anche da voi: se volete rischiare (pochi numeri) o se volete avere un margine di vittoria più ampio, ma una somma minore.
LOTTO
NAZIONALE 10 58 16 62 35
BARI 34 1 12 79 81
CAGLIARI 13 18 19 57 14
FIRENZE 38 83 23 25 4
GENOVA 17 65 79 45 42
MILANO 56 61 40 29 26
NAPOLI 47 56 39 5 68
PALERMO 38 2 26 20 75
ROMA 13 15 10 34 19
TORINO 44 74 2 79 58
VENEZIA 43 4 76 59 71
SUPERENALOTTO
NUMERI VINCENTI 78 64 49 56 29 50
Numero Jolly 89
Numero SuperStar 51
Nessun “6”
Nessun “5+1”
4 | “punti 5” | 51.757,59 € |
426 | “punti 4” | 505,33 € |
19.155 | “punti 3” | 33,36 € |
312.691 | “punti 2” | 6,30 € |
VINCITORI | CATEGORIA | QUOTE |
---|---|---|
nessuno | “6 stella” | – |
nessuno | “5+ stella” | – |
1 | “5 stella” | 1.293.939,75 € |
1 | “4 stella” | 50.533,00 € |
88 | “3 stella” | 3.336,00 € |
1.479 | “2 stella” | 100,00 € |
10.117 | “1 stella” | 10,00 € |
25.140 | “0 stella” | 5,00 € |
10eLOTTO
NUMERI VINCENTI 6 14 20 23 27 28 29 30 35 49 50 56 58 59 60 61 69 71 72 73
Numero Oro 35
Doppio Oro 35 20