La Germania è il paese più economico per le vacanze invernali
Destinazioni | Costo medio per l’hotel | Noleggio attrezzature e skipass | Cibo e bevande | Costo totale giornaliero | Media del risparmio in percentuale |
Germania | 137 € | 52 € | 33 € | 222 € | 54 % |
Spagna | 119 € | 100 € | 43 € | 257 € | 45 % |
Italia | 237 € | 68 € | 34 € | 339 € | 29 % |
Austria | 240 € | 93 € | 26 € | 359 € | 25 % |
Francia | 333 € | 70 € | 61 € | 464 € | 3 % |
Svizzera | 327 € | 108 € | 44 € | 479 € | 0 % |
*Costi medi per il pernottamento
**Pranzo, cena e un drink sulla neve
La Germania risulta la meta più conveniente in assoluto, mentre, senza sorprese, Svizzera e Francia si confermano le destinazioni più costose, con una spesa media superiore quasi del 22% rispetto alla quarta destinazione più cara, ovvero l’Austria.