Le migliori destinazioni invernali in Italia: chi ama sciare dovrebbe scegliere Trento
Gli esperti di dati di KAYAK hanno preso in esame tutte le voci di costo indispensabili per realizzare un interessante confronto tra destinazioni: non solo quindi il costo medio del soggiorno, ma anche servizi quali il noleggio delle attrezzature, skipass giornaliero e la spesa media per pranzi e cene in baita, che contribuiscono a rendere unica qualsiasi vacanza ad alta quota.
Destinazioni | Costo medio totale del soggiorno | Costo medio per l’hotel | Costo medio per lo skipass | Costo medio noleggio attrezzature sciistiche | Costo medio di un pranzo sulle piste | Costo medio di un caffè | Costo medio di una pizza margherita |
1. Trento | 181 € | 96 € | 34 € | 25 € | 20 € | 1 € | 4.5 € |
2. Bolzano | 221 € | 138 € | 26 € | 25 € | 25 € | 1 € | 5 € |
3. Roccaraso | 259 € | 167 € | 38 € | 20 € | 25 € | 2 € | 7 € |
4. Livigno | 291 € | 190 € | 45 € | 20 € | 30 € | 1 € | 4 € |
5. Merano | 315 € | 229 € | 39 € | 20 € | 20 € | 1.5 € | 5 € |
6. Canazei | 348 € | 256 € | 44 € | 20 € | 20 € | 1 € | 6 € |
7. Ortisei | 348 € | 233 € | 50 € | 30 € | 27 € | 1.5 € | 6 € |
8. Selva di Val Gardena | 375 € | 253 € | 50 € | 34 € | 30 € | 1.50 € | 6 € |
9. Madonna di Campiglio | 426 € | 312 € | 47 € | 30 € | 30 € | 1.50 € | 5 € |
10. Cortina d’Ampezzo | 627 € | 500 € | 50 € | 30 € | 35 € | 3 € | 9 € |
Gli sciatori che vogliono risparmiare dovrebbero optare per Trento o Bolzano che offrono un soggiorno a un costo medio giornaliero rispettivamente di 181€ e 221€. Cortina D’Ampezzo risulta, invece, essere la meta italiana più costosa in assoluto, con una spesa media giornaliera di 627€. Interessante è il confronto del costo medio relativo a pranzi e bevande in questa località rispetto a destinazioni più economiche: il prezzo di un caffè a Cortina è 3 volte superiore a quello di Trento.