Weekend fuori porta: ecco le mete low cost per l’estate 2015

Halong bay Vietnam panoramic view
Thinkstock

Hanoi è la destinazione più economica al mondo per un city break secondo il TripIndex Cities, lo studio annuale di comparazione prezzi di TripAdvisor.

Il TripIndex Cities compara il costo di una vacanza di tre notti tra giugno e agosto in 40 città chiave del mondo, prendendo in considerazione i costi tipici per due persone, che includono: hotel a quattro stelle per tre notti, visite a tre attrazioni, un pranzo e una cena al giorno, tre tragitti in taxi di andata e ritorno. Lo studio è stato condotto prima del periodo di viaggio estivo dalla società di ricerca indipendente Ipsos.

Ad Hanoi così un city break di tre notti per due costa in media 654 €, quasi tre volte meno di quanto costerebbe nella destinazione più cara, Cancún in Messico, dove il prezzo è in media di 1.802 €.

Guardando ai costi di viaggio per tre giorni, il TripIndex Cities 2015 mostra che i viaggiatori possono trovare i migliori prezzi nel Sud Est Asiatico, che annovera quattro delle prime dieci destinazioni più economiche: Hanoi, Bangkok, Kuala Lumpur e Manila che sono rispettivamente prima, quarta, settima e nona.

 La città eterna si posiziona a metà della classifica delle destinazioni più convenienti, con un costo totale di 1.084 € per tre giorni di viaggio. Ma se si prende in considerazione solo il costo dei taxi, Roma è settima nella Top 10 delle destinazioni più care, preceduta da Zurigo (1°), Londra (2°), Amsterdam (3°), Vienna (4°), Bruxelles (5°) e Tokyo (6°). Con una media di 24,13 € per una corsa di circa 3 km, il costo dei taxi a Roma è circa quindici volte superiore a quello di Punta Cana, dove per una tratta in taxi della stessa distanza il prezzo è di appena 1,66 €.

Le 10 città più convenienti

 

Classifica Destinazione Pranzo e bevande analcoliche per due (al giorno) Cena e bottiglia di vino per due (al giorno)  Tragitto in taxi di circa 3 km (al giorno) Tour e attività per due (al giorno) Soggiorno in hotel (a notte) Totale (per tre giorni)
1 Hanoi, Vietnam € 14,25 € 40,49 € 3,66 € 81,59 € 77,85 € 653,52
2 Varsavia, Polonia € 17,60 € 64,27 € 17,86 € 42,22 € 78,03 € 659,94
3 Sharm el Sheikh, Egitto € 12,90 € 46,47 € 5,18 € 88,66 € 90,85 € 732,18
4 Bangkok, Thailandia € 14,67 € 53,17 € 9,27 € 82,99 € 84,58 € 734,04
5 Mumbai, India € 18,63 € 55,69 € 4,43 € 65,18 € 107,85 € 755,34
6 Lisbona, Portogallo € 31,75 € 49,25 € 22,61 € 50,40 € 115,77 € 809,34
7 Kuala Lumpur, Malesia € 21,04 € 61,95 € 5,82 € 100,54 € 82,69 € 816,12
8 Marrakech, Marocco € 42,02 € 70,42 € 3,57 € 65,41 € 92,49 € 821,73
9 Manila, Filippine € 13,27 € 27,34 € 10,31 € 99,19 € 125,13 € 825,72
10 Berlino, Germania € 20,55 € 60,93 € 22,11 € 68,13 € 105,22 € 830,82
 
19 Roma, Italia € 30,08 € 60,10 € 24,13 € 95,37 € 151,71 € 1.084,17

 

Le 10 città più costose

 

Classifica Destinazione Pranzo e bevande analcoliche per due (al giorno) Cena e bottiglia di vino per due (al giorno)  Tragitto in taxi di circa 3 km (al giorno) Tour e attività per due (al giorno) Soggiorno in hotel (a notte) Totale (per tre giorni)
1 Cancun, Messico € 27,15 € 79,55 € 11,99 € 149,01 € 333,03 € 1.802,19
2 Zurigo, Svizzera € 55,06 € 135,13 € 41,20 € 79,51 € 267,98 € 1.736,64
3 New York, USA € 38,05 € 113,98 € 23,18 € 97,37 € 295,44 € 1.704,06
4 Londra, UK € 43,00 € 97,42 € 31,16 € 108,63 € 278,48 € 1.676,07
5 Punta Cana, Caraibi € 25,36 € 76,08 € 1,66 € 142,16 € 291,80 € 1.611,18
6 Parigi, Francia € 46,85 € 89,10 € 15,05 € 88,40 € 241,34 € 1.442,22
7 Tokyo, Giappone € 39,31 € 77,96 € 24,78 € 113,48 € 217,89 € 1.420,26
8 Toronto, Canada € 27,49 € 84,53 € 21,41 € 73,48 € 252,75 € 1.378,98
9 Dubai, EAU € 47,63 € 148,94 € 9,09 € 127,89 € 119,82 € 1.360,11
10 Singapore, Singapore € 54,98 € 132,06 € 7,77 € 69,92 € 183,87 € 1.345,80

 

Gestione cookie